Demir Grubu
Anaforoğlu Demir Grubu Ürünlerimiz
KARE DEMİRLERİ
Malzeme Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
10×10 Kare | 5 |
12×12 Kare | 7 |
14×14 Kare | 9,2 |
16×16 Kare | 12 |
20×20 Kare | 19 |
25×25 Kare | 28 |
30×30 Kare | 40 |
40×40 Kare | 77 |
KÖŞEBENT DEMİRLERİ
Malzeme Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
25x25x3 mm Köşebent | 6,5 |
30x30x3 mm Köşebent | 8 |
40x40x3 mm Köşebent | 11 |
40x40x4 mm Köşebent | 14 |
50x50x5 mm Köşebent | 23 |
60x60x6 mm Köşebent | 33 |
65x65x7 mm Köşebent | 41 |
70x70x7 mm Köşebent | 45 |
80x80x8 mm Köşebent | 58 |
100x100x10 mm Köşebent | 92 |
120x120x12 mm Köşebent | 130 |
LAMA- SİLME DEMİRLERİ
Malzeme Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
20×10 Lama | 9,5 |
25×10 Lama | 12 |
30×10 Lama | 14 |
35×10 Lama | 16,5 |
40×10 Lama | 19 |
50×10 Lama | 23,5 |
50×16 Lama | 37,5 |
50×20 Lama | 45 |
60×10 Lama | 28 |
60×20 Lama | 56 |
70×10 Lama | 33 |
80×10 Lama | 37,5 |
100×10 Lama | 47 |
16×3 Silme | 2,2 |
20×3 Silme | 3 |
25×3 Silme | 3,2 |
10×4 Silme | 2 |
20×5 Silme | 5 |
25×5 Silme | 6 |
30×5 Silme | 7 |
40×5 Silme | 9,5 |
50×5 Silme | 12 |
60×5 Silme | 14 |
12×6 Silme | 3,5 |
40×6 Silme | 11 |
NPI DEMİRLERİ
Malzeme Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
80 NPI | 38 |
100 NPI | 51 |
120 NPI | 68 |
140 NPI | 86 |
160 NPI | 108 |
180 NPI | 132 |
200 NPI | 158 |
220 NPI | 187 |
240 NPI | 218 |
260 NPI | 252 |
280 NPI | 288 |
300 NPI | 326 |
NPU DEMİRLERİ
Malzeme Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
40 NPU | 18 |
50 NPU | 24 |
65 NPU | 43 |
80 NPU | 52 |
100 NPU | 64 |
120 NPU | 80 |
140 NPU | 96 |
160 NPU | 113 |
180 NPU | 132 |
200 NPU | 150 |
220 NPU | 177 |
240 NPU | 200 |
260 NPU | 228 |
280 NPU | 251 |
300 NPU | 278 |
T DEMİRLERİ
Malzemenin Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
25 ( T ) | 7 |
30 ( T ) | 8 |
40 ( T ) | 14 |
TRANSMİSYON MİL DEMİRLERİ
Malzemenin Cinsi | Boy Ağırlığı – Kg. |
8 mm 3 mt. Transmisyon | 1,18 |
10 mm 6 mt.Transmisyon | 3,5 |
12 mm 6 mt. Transmisyon | 5 |
14 mm 6 mt. Transmisyon | 7 |
15 mm 6 mt. Transmisyon | 8 |
16 mm 6 mt. Transmisyon | 9,5 |
17 mm 6 mt. Transmisyon | 10,5 |
18 mm 6 mt. Transmisyon | 12 |
20 mm 6 mt. Transmisyon | 15 |
22 mm 6 mt. Transmisyon | 18 |
24 mm 6 mt. Transmisyon | 21 |
25 mm 6 mt. Transmisyon | 23 |
26 mm 6 mt. Transmisyon | 25 |
28 mm 6 mt. Transmisyon | 29 |
30 mm 6 mt. Transmisyon | 33 |
32 mm 6 mt. Transmisyon | 38 |
35 mm 6 mt. Transmisyon | 45 |
40 mm 6 mt. Transmisyon | 59 |
45 mm 6 mt. Transmisyon | 75 |
50 mm 6 mt. Transmisyon | 92,5 |